Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

             

              

 

            '"Tatbik Eden,İcra Eden;
          Karar Verenden Daima

              Daha Kuvvetlidir..."

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

Bölgemiz Sallanıyor

 

Elazığ'ın Karakoçan İlçesinde  saat 04.32'de meydana gelen depremde şu ana kadar 51 kişinin öldüğü, 100'e yakın kişinin yaralandığı belirtildi. Merkez üssü Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Başyurt beldesi olan 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından saat 11:30'a kadar en büyüğü 5,5 olmak üzere toplam 48 artçı depremin meydana geldiği belirtildi.İlçemize yakın olması sebebiyle ilçemizde de şiddetli bir şekilde hissedilen depremde şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.Ayrıca ilçemizdeki okullarda deprem nedeniyle 1(Bir) gün süreyle tatil edildi.

 

 

 

 

 

 

 

Kandilli Rasathanesinden saat 11:30 İtibariyle Alınmıştır.

 

 

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
...................ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ...................
..(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 200 deprem listelenmiştir..
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   MS    Yer
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    -----------

2010.03.08 11:27:29  38.8303   40.2697        3.0      -.-  3.2  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 11:21:59  38.8077   40.1005        7.7      -.-  3.5  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 11:11:07  38.7975   40.0487        4.0      2.7  -.-  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 11:00:46  38.7610   40.0615        5.0      -.-  4.8  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 10:58:16  38.8540   40.1727        5.2      2.8  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 10:52:15  38.7815   40.0812        5.0      -.-  3.4  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 10:43:20  38.7417   40.1017        5.0      2.7  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 10:31:42  38.8088   40.1180        4.9      2.9  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 10:20:41  38.7863   40.0633        9.9      2.8  -.-  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 10:18:40  38.6912   40.3250       16.1      3.0  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 10:16:21  38.7647   40.0695        5.0      -.-  3.6  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 10:11:21  38.7357   40.0760        5.1      -.-  4.3  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 10:06:08  38.7377   40.1100        5.0      -.-  3.8  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 09:47:38  38.7805   40.0660        5.0      -.-  5.5  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 09:22:50  38.9082   40.1707        5.0      2.5  -.-  -.-   KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 09:06:16  38.8807   40.1195        7.7      2.5  -.-  -.-   KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 08:48:41  38.8503   40.1678        6.2      2.9  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 08:22:07  38.8240   40.1992        7.6      3.0  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 08:18:38  38.8092   40.1602        4.6      2.7  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 08:16:28  38.7970   40.1047        5.9      3.0  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 07:49:31  38.7923   40.1438        5.0      3.3  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 07:42:06  38.8220   40.1045        5.2      3.4  -.-  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 07:26:19  38.8480   40.2130       10.9      2.9  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 07:21:56  38.9135   40.2452        7.6      2.5  -.-  -.-   KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 07:00:37  38.9813   40.1368        7.5      2.7  -.-  -.-   KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 06:43:58  38.8365   40.1347        5.0      3.3  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 06:36:09  38.7820   40.0882        5.0      3.2  -.-  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 06:32:28  38.7815   40.2155        9.1      3.1  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 06:30:20  38.8375   40.2582       11.6      3.1  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 06:24:46  38.8313   40.2173        5.6      3.0  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 06:14:56  38.7905   40.0868        5.0      -.-  3.4  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 06:01:03  38.8498   40.1915        5.0      3.0  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 05:52:23  38.8015   39.9045        9.2      3.1  -.-  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 05:32:19  38.8393   40.1612        3.9      3.0  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 05:26:51  38.8750   40.1672        3.8      3.1  -.-  -.-   KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 05:22:52  38.8948   40.2105        5.0      -.-  3.3  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 05:20:24  38.8698   40.2325        5.0      -.-  4.1  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 05:17:12  38.8470   40.1782        5.0      2.6  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 05:15:53  38.8980   40.1698        5.0      2.9  -.-  -.-   KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 05:14:09  38.8625   40.1492        5.0      2.8  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 05:12:54  38.8947   40.2010        8.5      2.8  -.-  -.-   KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 05:10:32  38.8193   40.1227        9.2      2.8  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 05:04:56  38.8203   40.1547        4.7      3.1  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 04:56:43  38.7503   40.0660        5.0      2.7  -.-  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 04:50:25  38.7743   40.0332        6.2      3.0  -.-  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 04:44:27  38.8157   40.1733        5.0      2.6  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 04:42:40  38.8695   40.1648        5.0      2.8  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 04:32:31  38.8070   40.0998        5.0      -.-  6.0  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)

Ayrıntılı Bilgi İçin Kandilli Rasathanesi

Kaymakamlık Makamı 0 426 311 20 01-e-mail:bilgi@kigi.gov.tr

Adres: Cumhuriyet Cad. Hükümet Konağı - Kiğı-Bingöl  Posta Kodu: 12800

web:ahmetoksar@hotmail.com